






![]()
| 神奈川県 C市 | 東京都 S区 | 東京都 K市 | |
| プラン | 戸建賃貸 3棟 | 戸建賃貸 4棟 | 戸建賃貸 3棟+テラスハウス 1棟 |
|---|---|---|---|
| 建築費 | 合計 約3,150万円(税込) | 合計 約5,000万円(税込) | 合計 約7,150万円(税込) |
| 賃料 | 54万円/月 | 86万円/月 | 81.5万円/月 |
| 年間家賃収入 | 約648万円 | 約1,032万円 | 約975.6万円 |
| 表面利回り | 20.57% | 20.64% | 13.64% |
| 東京都 B区 | 東京都 I区 | 東京都 K市 | |
| プラン | テラスハウス 1棟 | テラスハウス 1棟 | テラスハウス 1棟 |
|---|---|---|---|
| 建築費 | 約5,250万円(税込) | 約4,200万円(税込) | 約1,440万円(税込) |
| 賃料 | 68万円/月 | 56万円/月 | 18万円/月 |
| 年間家賃収入 | 約816万円 | 約672万円 | 約216万円 |
| 表面利回り | 15.54% | 16.0% | 15.0% |
